Advertisement
                        Pro50 Championship - 2025-26
Southern Rocks Vs Matabeleland Tuskers - ODI 1st Match Cricket Scorecard
                                            Venue: Queens Sports Club, Bulawayo 
Date & Time: Fri, 31 Oct, 13:00
Status: Rocks won by 88 runs
                                        Date & Time: Fri, 31 Oct, 13:00
Status: Rocks won by 88 runs
 Southern Rocks Innings 
                                                        
                                                            256 ( 50 )                                                             / 8                                                        
                                                    | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Campbell lbw b Ndlovu | 39 | 54 | 5 | 0 | 72.22 | 
| Innocent Kaia lbw b Bechani | 71 | 77 | 8 | 0 | 92.2 | 
| Ashley Mufandauya c Makoni b Bechani | 20 | 30 | 2 | 0 | 66.66 | 
| Johnathan Campbell b Mpofu | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 
| Roy Kaia c James b Mpofu | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 | 
| Tafadzwa Tsiga b Ndlovu | 11 | 23 | 1 | 0 | 47.82 | 
| Panashe Taruvinga c Makoni b Dzikiti | 29 | 35 | 3 | 0 | 82.85 | 
| Owen Muzondo c Chari b Maposa | 25 | 38 | 3 | 0 | 65.78 | 
| Newman Nyamhuri NOT OUT | 25 | 18 | 2 | 1 | 138.88 | 
| D Sadoki NOT OUT | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | 
| Extras | 27 (B 0, LB 10, NB 2, WB , P 15) | ||||
| Total | 256 ( 50 )Ovr, (8 Wickets), (CRR) | ||||
| Bowlers | O | M | R | W | 
|---|---|---|---|---|
| Tawanda Dzikiti | 9 | 0 | 68 | 1 | 
| Tawanda Maposa | 8 | 0 | 44 | 1 | 
| Brandon James | 5 | 0 | 21 | 0 | 
| Tanatswa Bechani | 10 | 0 | 42 | 2 | 
| Ainsley Ndlovu | 10 | 1 | 38 | 2 | 
| Nkosana Mpofu | 8 | 1 | 33 | 2 | 
 Matabeleland Tuskers Innings 
                                                        
                                                            168 ( 38.2 )                                                             / 10                                                        
                                                    | Batter | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nkosana Mpofu c Campbell b R Kaia | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 
| Tanunurwa Makoni lbw b Sadoki | 17 | 30 | 3 | 0 | 56.66 | 
| Bright Phiri b Sadoki | 9 | 27 | 0 | 0 | 33.33 | 
| Taffy Mupariwa b Sadoki | 9 | 18 | 0 | 0 | 50 | 
| Brian Chari lbw b Nyamhuri | 21 | 20 | 2 | 1 | 105 | 
| Munashe Chimusoro lbw b Nyamhuri | 51 | 76 | 2 | 1 | 67.1 | 
| Tanatswa Bechani b R Kaia | 22 | 29 | 0 | 0 | 75.86 | 
| Tawanda Maposa b R Kaia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Brandon James c Tsiga b Nyamhuri | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.66 | 
| Ainsley Ndlovu NOT OUT | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 | 
| Tawanda Dzikiti b Nyamhuri | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Extras | 23 (B 0, LB 3, NB 8, WB , P 12) | ||||
| Total | 168 ( 38.2 )Ovr, (10 Wickets), (CRR) | ||||
| Bowlers | O | M | R | W | 
|---|---|---|---|---|
| Newman Nyamhuri | 6.2 | 0 | 15 | 4 | 
| Roy Kaia | 10 | 1 | 24 | 3 | 
| Derrick Sadoki | 8 | 0 | 38 | 3 | 
| Matthew Campbell | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| Owen Muzondo | 7 | 0 | 49 | 0 | 
| Tinaye Muzonde | 3 | 0 | 19 | 0 | 
| Johnathan Campbell | 3 | 0 | 15 | 0 | 
                                                Match Information:
                                            
                                            | Series: | Pro50 Championship - 2025-26 | ||||
| Match: | Southern Rocks Vs Matabeleland Tuskers - ODI 1st Match | ||||
| Date: | Fri, Oct 31, 2025 | ||||
| Time: | 07:30 GMT Sat, 01 Nov, 13:00 IST | ||||
| Toss: | Matabeleland Tuskers, elected to bowl first | ||||
| Venue: | Queens Sports Club, Bulawayo | ||||
| Match Raferee: | |||||
| Southern Rocks | Matthew Campbell, I Kaia, A Mufandauya, J Campbell, R Kaia, TE Tsiga, P Taruvinga, O Muzondo, NT Nyamhuri, D Sadoki, T Muzonde | ||||
| Matabeleland Tuskers | N Mpofu, T Makoni, B Phiri, TR Mupariwa, BB Chari, M Chimusoro, T Bechani, Tawanda Maposa, B James, A Ndlovu, TT Dzikiti | ||||
Advertisement
	
    Cricket Special Today
- 
                    - 12 Jun 2025 01:27
 
- 
                    - 18 Mar 2024 07:47
 
Advertisement
     
                         
                             
                         
                         
                         
                        